ログレスの全武器のHPや物攻/魔攻、火や闇属性などのパラメータを一覧で掲載しています。補助枠を考える際などにお役立てください!
全武器パラメータ一覧
武器を条件で絞り込む※この一覧は横へスクロールします。
※各パタメータをタップすると並び替えができます。
※デフォルトの並びはHP順です。
武器 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊刀アラミタマ | 477 | 125 | 208 | 5069 | 615 | 355 | 355 | 355 | 355 | 0 | 1781 |
霊刀閻魔 | 502 | 200 | 324 | 7835 | 875 | 549 | 569 | 549 | 569 | 0 | 2950 |
霊刀ラム | 537 | 200 | 324 | 7223 | 875 | 0 | 1632 | 3153 | 0 | 788 | 336 |
タルタロスⅡ | 518 | 172 | 448 | 1514 | 1089 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 1450 |
妖刀ワクワクXmaxプレゼント | 518 | 172 | 448 | 1514 | 1089 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 1450 |
アナザータルタロス-Ⅴ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
滅剣・タイタン | 476 | 1259 | 543 | 6137 | 575 | 2285 | 0 | 0 | 4732 | 456 | 1222 |
滅剣ヴァニタス | 365 | 1146 | 480 | 3633 | 496 | 507 | 507 | 507 | 507 | 0 | 2537 |
覇剣アレキサンダー | 506 | 4500 | 917 | 277 | 316 | 367 | 367 | 367 | 367 | 2782 | 0 |
アエストゥスエストゥス | 506 | 4500 | 917 | 277 | 316 | 2782 | 0 | 0 | 918 | 183 | 459 |
覇剣イフリート | 607 | 7154 | 1056 | 342 | 362 | 3356 | 0 | 0 | 1678 | 349 | 871 |
双極の断罪者シモーヌ | 523 | 4726 | 894 | 268 | 306 | 2849 | 0 | 0 | 1423 | 284 | 711 |
覇剣ヴァニタス | 551 | 6388 | 1015 | 331 | 349 | 406 | 406 | 406 | 406 | 0 | 3204 |
覇剣ペルセポネ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
覇剣レム | 607 | 7154 | 1056 | 342 | 362 | 669 | 669 | 669 | 669 | 0 | 3492 |
テュポーンⅡ | 207 | 473 | 161 | 1254 | 1546 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 1450 |
天錘福音のハンドベル | 207 | 473 | 161 | 1254 | 1546 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 1450 |
アナザーテュポーン-Ⅴ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神槍グングニル | 2611 | 1238 | 4009 | 512 | 1800 | 304 | 304 | 304 | 304 | 1525 | 0 |
神槍シルフ | 3024 | 1254 | 4718 | 520 | 2014 | 0 | 1212 | 2427 | 0 | 605 | 241 |
神剣メビウス | 506 | 256 | 321 | 3049 | 2531 | 698 | 698 | 698 | 698 | 3493 | 0 |
神剣ゼクティス | 506 | 256 | 321 | 3049 | 2531 | 698 | 698 | 698 | 698 | 3493 | 0 |
オリュンポスⅡ | 1349 | 1672 | 847 | 149 | 600 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 1450 |
轟器赤鼻のトナカイ | 1349 | 1672 | 847 | 149 | 600 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 1450 |
アナザーオリュンポス-Ⅴ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
古代機バルバトス | 483 | 150 | 390 | 4891 | 973 | 489 | 489 | 489 | 489 | 0 | 2446 |
戯賢グルニエ | 483 | 150 | 390 | 4891 | 973 | 489 | 489 | 489 | 489 | 0 | 2446 |
古代機ペルセポネ | 511 | 160 | 416 | 5301 | 1084 | 545 | 545 | 545 | 545 | 0 | 2728 |
霊刀セイレーン | 493 | 170 | 293 | 5088 | 791 | 0 | 2541 | 1270 | 0 | 635 | 153 |
恋する雪女・ユキメ | 493 | 170 | 293 | 5088 | 791 | 0 | 2541 | 1270 | 0 | 635 | 253 |
霊刀ヴァニタス | 508 | 226 | 355 | 6290 | 852 | 351 | 363 | 351 | 363 | 0 | 2634 |
霊刀シルフ | 493 | 170 | 293 | 5088 | 791 | 0 | 1270 | 2541 | 0 | 635 | 253 |
影骸の双連刃 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 261 | 261 | 261 | 261 | 0 | 1306 |
明骸の双連刃 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 261 | 261 | 261 | 261 | 1306 | 0 |
崩骸の双連刃 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 652 | 0 | 0 | 1306 | 130 | 326 |
嵐骸の双連刃 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 652 | 1306 | 0 | 326 | 130 |
氷骸の双連刃 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 1306 | 652 | 0 | 326 | 130 |
炎骸の双連刃 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 652 | 130 | 326 |
トロピカルの双影刃-Ⅴ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トロピカルの双明刃-Ⅴ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
羅刹エミリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔銃ヴァンチェスター-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 4023 | 0 | 310 | 310 | 310 | 310 | 0 | 1557 |
トロピカルの業影弾-Ⅴ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トロピカルの業明弾-Ⅴ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
影骸の絶剣 | 0 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 337 | 337 | 337 | 337 | 0 | 1686 |
明骸の絶剣 | 0 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 337 | 337 | 337 | 337 | 1686 | 0 |
嵐骸の絶剣 | 0 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 0 | 842 | 1686 | 0 | 420 | 168 |
崩骸の絶剣 | 0 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 842 | 0 | 0 | 1686 | 168 | 420 |
氷骸の絶剣 | 0 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 0 | 1686 | 842 | 0 | 420 | 168 |
炎骸の絶剣 | 0 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 842 | 168 | 420 |
ミドガルズの絶影剣-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 1631 |
ミドガルズの絶炎剣-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 1631 | 0 | 0 | 815 | 162 | 407 |
ミドガルズの絶氷剣-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 0 | 1631 | 815 | 0 | 407 | 162 |
ミドガルズの絶嵐剣-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 0 | 815 | 1631 | 0 | 407 | 162 |
ミドガルズの絶崩剣-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 815 | 0 | 0 | 1631 | 162 | 407 |
ミドガルズの絶明剣-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 | 1631 | 0 |
トロピカルの絶影剣-Ⅴ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トロピカルの絶明剣-Ⅴ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
影骸の豪双斧 | 0 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 261 | 261 | 0 | 1306 |
明骸の豪双斧 | 0 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 261 | 261 | 1306 | 0 |
崩骸の豪双斧 | 0 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 1306 | 130 | 326 |
嵐骸の豪双斧 | 0 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 1306 | 0 | 326 | 130 |
氷骸の豪双斧 | 0 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 652 | 0 | 326 | 130 |
炎骸の豪双斧 | 0 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 652 | 130 | 326 |
ミドガルズの豪影斧-Ⅴ- | 0 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 0 | 1221 |
ミドガルズの豪明斧-Ⅴ- | 0 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 1221 | 0 |
ミドガルズの豪崩斧-Ⅴ- | 0 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 1221 | 122 | 304 |
ミドガルズの豪嵐斧-Ⅴ- | 0 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1221 | 0 | 304 | 122 |
ミドガルズの豪氷斧-Ⅴ- | 0 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 610 | 0 | 304 | 122 |
ミドガルズの豪炎斧-Ⅴ- | 0 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 610 | 122 | 304 |
ルシェメタルの豪鳴斧-Ⅶ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バアルの豪炎斧-Ⅴ- | 0 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 623 | 124 | 311 |
バアルの豪氷斧-Ⅴ- | 0 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 623 | 0 | 311 | 124 |
バアルの豪嵐斧-Ⅴ- | 0 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 1247 | 0 | 311 | 124 |
バアルの豪崩斧-Ⅴ- | 0 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 1247 | 124 | 311 |
バアルの豪明斧-Ⅴ- | 0 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248 | 248 | 1247 | 0 |
バアルの豪影斧-Ⅴ- | 0 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 1247 |
トロピカルの豪影斧-Ⅴ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トロピカルの豪明斧-Ⅴ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
覇双エミリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神槍アスカロン | 2611 | 1238 | 4009 | 512 | 1800 | 304 | 304 | 304 | 304 | 1525 | 0 |
神剣ネーレウス | 506 | 256 | 321 | 3049 | 2531 | 0 | 3493 | 1746 | 0 | 872 | 348 |
神剣セルキー | 506 | 256 | 321 | 3049 | 2531 | 0 | 3493 | 1746 | 0 | 872 | 348 |
霊刀月詠 | 467 | 192 | 321 | 4431 | 770 | 283 | 283 | 283 | 283 | 0 | 1980 |
霊刀九尾 | 467 | 192 | 321 | 4431 | 770 | 283 | 283 | 283 | 283 | 0 | 1980 |
タルタロス | 498 | 167 | 444 | 1420 | 1064 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 | 1325 |
輝神刀アポロン | 432 | 177 | 444 | 1499 | 1064 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 1255 |
定番たこ焼き | 498 | 167 | 444 | 1420 | 1064 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 | 1325 |
影砕魔銃コルトス | 0 | 0 | 0 | 4306 | 0 | 331 | 331 | 331 | 331 | 0 | 1665 |
炎砕魔銃コルトス | 0 | 0 | 0 | 4306 | 0 | 1665 | 0 | 0 | 832 | 166 | 416 |
氷砕魔銃コルトス | 0 | 0 | 0 | 4306 | 0 | 0 | 1665 | 832 | 0 | 416 | 166 |
嵐砕魔銃コルトス | 0 | 0 | 0 | 4306 | 0 | 0 | 832 | 1665 | 0 | 416 | 166 |
崩砕魔銃コルトス | 0 | 0 | 0 | 4306 | 0 | 832 | 0 | 0 | 1665 | 166 | 416 |
明砕魔銃コルトス | 0 | 0 | 0 | 4306 | 0 | 331 | 331 | 331 | 331 | 1665 | 0 |
魔銃イフリートⅡ | 0 | 0 | 0 | 4075 | 0 | 1791 | 0 | 0 | 894 | 178 | 446 |
魔銃セイレーンⅡ | 0 | 0 | 0 | 4075 | 0 | 0 | 1791 | 894 | 0 | 446 | 178 |
魔銃シルフⅡ | 0 | 0 | 0 | 4075 | 0 | 0 | 894 | 1791 | 0 | 446 | 178 |
魔銃タイタンⅡ | 0 | 0 | 0 | 4075 | 0 | 894 | 0 | 0 | 1791 | 178 | 446 |
魔銃ゼクティスⅡ | 0 | 0 | 0 | 4075 | 0 | 357 | 357 | 357 | 357 | 1791 | 0 |
魔銃ペルセポネⅡ | 0 | 0 | 0 | 4075 | 0 | 357 | 357 | 357 | 357 | 0 | 1791 |
アダマス | 1836 | 1256 | 1005 | 419 | 473 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 | 1325 |
輝神刃アポロン | 1736 | 1256 | 1005 | 444 | 473 | 256 | 256 | 256 | 256 | 0 | 1283 |
覇双イフリートⅡ | 0 | 3958 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 735 | 146 | 367 |
覇双セイレーンⅡ | 0 | 3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 735 | 0 | 367 | 146 |
覇双シルフⅡ | 0 | 3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 1471 | 0 | 367 | 146 |
覇双タイタンⅡ | 0 | 3958 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 1471 | 146 | 367 |
覇双ゼクティスⅡ | 0 | 3958 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 293 | 293 | 1471 | 0 |
覇双ペルセポネⅡ | 0 | 3958 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 293 | 293 | 0 | 1471 |
エジニハ=ダオラ | 533 | 4741 | 966 | 292 | 333 | 0 | 967 | 1936 | 0 | 483 | 193 |
覇剣アラストール | 506 | 4500 | 917 | 277 | 316 | 1837 | 0 | 0 | 918 | 183 | 459 |
ゲイ・ボルク | 506 | 4500 | 917 | 277 | 316 | 367 | 367 | 367 | 367 | 0 | 1837 |
天翼ペルセポネⅡ | 0 | 0 | 0 | 2804 | 1679 | 731 | 731 | 731 | 731 | 0 | 3657 |
天翼ゼクティスⅡ | 0 | 0 | 0 | 2804 | 1679 | 731 | 731 | 731 | 731 | 3657 | 0 |
天翼シルフⅡ | 0 | 0 | 0 | 2804 | 1679 | 0 | 1828 | 3657 | 0 | 913 | 365 |
天翼タイタンⅡ | 0 | 0 | 0 | 2804 | 1679 | 1828 | 0 | 0 | 3657 | 365 | 913 |
天翼セイレーンⅡ | 0 | 0 | 0 | 2804 | 1679 | 0 | 3657 | 1828 | 0 | 913 | 365 |
天翼イフリートⅡ | 0 | 0 | 0 | 2804 | 1679 | 3657 | 0 | 0 | 1828 | 365 | 913 |
テュポーン | 198 | 473 | 157 | 1159 | 1450 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 | 1325 |
輝神錘アポロン | 188 | 502 | 157 | 1159 | 1450 | 256 | 256 | 256 | 256 | 0 | 1283 |
ふわふわかき氷 | 198 | 473 | 157 | 1159 | 1450 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 | 1325 |
アイギスⅡ | 2218 | 680 | 1270 | 394 | 346 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 1450 |
聖剣キラキラXmasオーナメント | 2218 | 680 | 1270 | 394 | 346 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 1450 |
神剣グラム | 506 | 256 | 321 | 3049 | 2531 | 698 | 698 | 698 | 698 | 3493 | 0 |
神剣グラム-銀翼- | 506 | 256 | 321 | 3049 | 2531 | 698 | 698 | 698 | 698 | 3493 | 0 |
オリュンポス | 1306 | 1546 | 838 | 148 | 590 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 | 1325 |
輝神轟アポロン | 1235 | 1562 | 838 | 157 | 590 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 1255 |
懐かしのラムネ | 1306 | 1546 | 838 | 148 | 590 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 | 1325 |
明獄の護装 | 1942 | 0 | 3323 | 0 | 1518 | 201 | 201 | 201 | 201 | 1011 | 0 |
影獄の護装 | 1942 | 0 | 3323 | 0 | 1518 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 1011 |
崩獄の護装 | 1942 | 0 | 3323 | 0 | 1518 | 505 | 0 | 0 | 1011 | 101 | 252 |
嵐獄の護装 | 1942 | 0 | 3323 | 0 | 1518 | 0 | 505 | 1011 | 0 | 252 | 101 |
氷獄の護装 | 1942 | 0 | 3323 | 0 | 1518 | 0 | 1011 | 505 | 0 | 252 | 101 |
炎獄の護装 | 1942 | 0 | 3323 | 0 | 1518 | 1011 | 0 | 0 | 505 | 101 | 252 |
騎装ペルセポネⅡ | 2428 | 0 | 3747 | 0 | 1641 | 293 | 293 | 293 | 293 | 0 | 1471 |
騎装ゼクティスⅡ | 2428 | 0 | 3747 | 0 | 1641 | 293 | 293 | 293 | 293 | 1471 | 0 |
騎装シルフⅡ | 2428 | 0 | 3747 | 0 | 1641 | 0 | 735 | 1471 | 0 | 367 | 146 |
騎装タイタンⅡ | 2428 | 0 | 3747 | 0 | 1641 | 735 | 0 | 0 | 1471 | 146 | 367 |
騎装セイレーンⅡ | 2428 | 0 | 3747 | 0 | 1641 | 0 | 1471 | 735 | 0 | 367 | 146 |
騎装イフリートⅡ | 2428 | 0 | 3747 | 0 | 1641 | 1471 | 0 | 0 | 735 | 146 | 367 |
霊刀イザナミ | 467 | 192 | 321 | 4095 | 770 | 283 | 283 | 283 | 283 | 0 | 1420 |
霊刀アルデベルデ | 467 | 192 | 321 | 4095 | 770 | 1420 | 0 | 0 | 710 | 142 | 353 |
封龍剣【極絶一門】 | 492 | 202 | 338 | 4315 | 811 | 298 | 298 | 298 | 298 | 0 | 1496 |
月牙 | 492 | 202 | 338 | 4315 | 811 | 298 | 298 | 298 | 298 | 0 | 1496 |
ガラティーン-ガウェイン- | 467 | 192 | 321 | 4095 | 770 | 1420 | 0 | 0 | 710 | 142 | 353 |
羅刹戦神アウラ | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 624 | 1259 | 0 | 312 | 124 |
羅刹戦神阿修羅 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 624 | 124 | 312 |
羅刹戦神ポセイドン | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 1249 | 624 | 0 | 312 | 124 |
羅刹戦神ガイア | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 249 | 249 | 249 | 249 | 0 | 1249 |
羅刹戦神タケミカヅチ | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 249 | 249 | 249 | 249 | 1249 | 0 |
羅刹戦神アザゼル | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 249 | 249 | 249 | 249 | 0 | 1249 |
羅刹護神ダイヤ | 0 | 0 | 0 | 2309 | 0 | 236 | 236 | 236 | 236 | 0 | 1182 |
羅刹ミスティ | 0 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 735 | 146 | 367 |
ミドガルズの双影刃-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 1221 | 610 | 0 | 304 | 122 |
ミドガルズの双明刃-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 1221 | 0 |
ミドガルズの双崩刃-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 610 | 0 | 0 | 1221 | 122 | 304 |
ミドガルズの双嵐刃-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 610 | 1221 | 0 | 304 | 122 |
ミドガルズの双氷刃-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 1221 | 610 | 0 | 304 | 122 |
ミドガルズの双炎刃-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 610 | 122 | 304 |
ルシェメタルの豪鳴刃-Ⅶ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
羅刹レイニーアンブレラ | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 1249 | 624 | 0 | 312 | 124 |
バアルの双炎刃-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 2227 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 617 | 123 | 308 |
バアルの双氷刃-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 2227 | 0 | 0 | 1234 | 617 | 0 | 308 | 123 |
バアルの双嵐刃-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 2227 | 0 | 0 | 617 | 1234 | 0 | 308 | 123 |
バアルの双崩刃-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 2227 | 0 | 617 | 0 | 0 | 1234 | 123 | 308 |
バアルの双明刃-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 2227 | 0 | 246 | 246 | 246 | 246 | 1234 | 0 |
バアルの双影刃-Ⅴ- | 0 | 0 | 0 | 2227 | 0 | 246 | 246 | 246 | 246 | 0 | 1234 |
羅刹パック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
パック人形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
豪刀ムラクモ | 596 | 176 | 500 | 1492 | 1001 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 991 |
猛刀ベオウルフ | 472 | 166 | 382 | 1516 | 942 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 1103 |
滅剣・ベリアル | 365 | 1086 | 480 | 3836 | 496 | 2537 | 0 | 0 | 1268 | 253 | 633 |
滅剣ネルガル | 365 | 1146 | 480 | 3633 | 496 | 507 | 507 | 507 | 507 | 0 | 2537 |
滅剣ダイナブラスター | 299 | 967 | 417 | 3389 | 431 | 448 | 448 | 448 | 448 | 0 | 2242 |
魔銃ミスティ | 0 | 0 | 0 | 4306 | 0 | 1791 | 0 | 0 | 894 | 178 | 446 |
魔剣戦神阿修羅 | 0 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 842 | 168 | 420 |
魔剣戦神ポセイドン | 0 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 0 | 1686 | 842 | 0 | 420 | 168 |
魔剣戦神アウラ | 0 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 0 | 842 | 1686 | 0 | 420 | 168 |
魔剣戦神ガイア | 0 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 842 | 0 | 0 | 1686 | 168 | 420 |
魔剣戦神タケミカヅチ | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 337 | 337 | 337 | 337 | 1686 | 0 |
魔剣戦神アザゼル | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 337 | 337 | 337 | 337 | 0 | 1686 |
魔剣ペルセポネⅡ | 0 | 0 | 0 | 3958 | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | 2054 |
魔剣ゼクティスⅡ | 0 | 0 | 0 | 3958 | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 | 2054 | 0 |
魔剣シルフⅡ | 0 | 0 | 0 | 3958 | 0 | 0 | 1027 | 2054 | 0 | 513 | 204 |
魔剣タイタンⅡ | 0 | 0 | 0 | 3958 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 2054 | 204 | 513 |
魔剣セイレーンⅡ | 0 | 0 | 0 | 3958 | 0 | 0 | 2054 | 1027 | 0 | 513 | 204 |
魔剣イフリートⅡ | 0 | 0 | 0 | 3958 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 1027 | 204 | 513 |
魔剣ミスティ | 0 | 0 | 0 | 3429 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 1027 | 204 | 513 |
魔剣レイニーアンブレラ | 0 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 0 | 1686 | 842 | 0 | 420 | 168 |
ミドガルズの絶炎剣-Ⅱ- | 0 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 1631 | 0 | 0 | 815 | 162 | 407 |
ミドガルズの絶氷剣-Ⅱ- | 0 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 0 | 1631 | 815 | 0 | 407 | 162 |
ミドガルズの絶嵐剣-Ⅱ- | 0 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 0 | 815 | 1631 | 0 | 407 | 162 |
ミドガルズの絶明剣-Ⅱ- | 0 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 | 1631 | 0 |
ミドガルズの絶影剣-Ⅱ- | 0 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 1631 |
ミドガルズの絶崩剣-Ⅱ- | 0 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 815 | 0 | 0 | 1631 | 162 | 407 |
豪刃ブルトガング | 1688 | 1212 | 1001 | 442 | 529 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 191 |
猛刃ベオウルフ | 1669 | 1263 | 954 | 465 | 471 | 202 | 202 | 202 | 202 | 0 | 1013 |
覇双戦神阿修羅 | 0 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 610 | 121 | 304 |
覇双戦神ポセイドン | 0 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 610 | 0 | 304 | 121 |
覇双戦神ガイア | 0 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 1221 | 121 | 304 |
覇双戦神アウラ | 0 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1221 | 0 | 304 | 121 |
覇双戦神タケミカヅチ | 0 | 3323 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 1221 | 0 |
覇双戦神アザゼル | 0 | 3323 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 0 | 1221 |
覇双護神ダイヤ | 0 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 | 1153 |
覇双ミスティ | 0 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 735 | 146 | 367 |
覇双レイニーアンブレラ | 0 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 610 | 0 | 304 | 121 |
覇双パック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レムの鉄球 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
覇剣ゴライアス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鳳皇翼 | 0 | 0 | 0 | 2241 | 1669 | 578 | 578 | 578 | 578 | 2898 | 0 |
影獄の鬼翼 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 1518 | 606 | 606 | 606 | 606 | 0 | 3035 |
明獄の鬼翼 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 1518 | 606 | 606 | 606 | 606 | 3035 | 0 |
崩獄の鬼翼 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 1518 | 1517 | 0 | 0 | 3035 | 302 | 759 |
嵐獄の鬼翼 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 1518 | 0 | 1517 | 3035 | 0 | 759 | 302 |
氷獄の鬼翼 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 1518 | 0 | 3035 | 1517 | 0 | 759 | 302 |
炎獄の鬼翼 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 1518 | 3035 | 0 | 0 | 1517 | 302 | 759 |
豪錘ウォーレイス | 198 | 529 | 166 | 1119 | 1335 | 249 | 249 | 249 | 249 | 0 | 1249 |
猛錘ベオウルフ | 190 | 506 | 153 | 1163 | 1351 | 209 | 209 | 209 | 209 | 0 | 1045 |
破呪聖オニキス | 1876 | 588 | 1168 | 442 | 372 | 138 | 138 | 138 | 138 | 0 | 691 |
破毒聖エメラルド | 1876 | 588 | 1168 | 442 | 372 | 138 | 138 | 138 | 138 | 0 | 691 |
破封聖トパーズ | 1876 | 588 | 1168 | 442 | 372 | 138 | 138 | 138 | 138 | 0 | 691 |
元祖イカ焼き | 2107 | 665 | 1174 | 394 | 334 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 | 1325 |
アナザーアイギス-Ⅴ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神剣ミュルグレス | 506 | 256 | 321 | 3049 | 2531 | 698 | 698 | 698 | 698 | 0 | 3493 |
豪器ベガルタ | 1189 | 1492 | 834 | 176 | 667 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 498 |
猛轟ベオウルフ | 1174 | 1559 | 687 | 159 | 525 | 187 | 187 | 187 | 187 | 0 | 945 |
戦慄の軍騎 | 1832 | 0 | 3004 | 0 | 1585 | 919 | 0 | 0 | 459 | 92 | 229 |
霊刀カムイ | 467 | 192 | 321 | 4095 | 770 | 0 | 710 | 1420 | 0 | 353 | 142 |
影獄の双連刃 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 85 |
崩獄の双連刃 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 42 | 0 | 0 | 85 | 7 | 21 |
明獄の双連刃 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 85 | 0 |
嵐獄の双連刃 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 42 | 85 | 0 | 21 | 7 |
炎獄の双連刃 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 85 | 0 | 0 | 42 | 7 | 21 |
氷獄の双連刃 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 85 | 42 | 0 | 21 | 7 |
羅刹サファイア | 0 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 87 |
